Прайс-лист
Базовые работы:
Работа | Описание | Стоимость |
Аудит и бриф | Анализ кабинета WB/Ozon, объёма каталога, структуры категорий, качества контента; заполнение брифа; оценка трудозатрат | 5 000 ₽ |
Выгрузка данных с маркетплейса | Через выгрузку Excel/XML: карточки, фото, цены, остатки, габариты, характеристики, прочие данные | 5 000 ₽ (до 100 товаров), 10 000 ₽ (от 101 до 500 товаров), далее +20 ₽ за 1 товар свыше 500 |
Подготовка и адаптация описаний (HTML) | Переписывание текстов под UX сайта, конверсию и SEO; добавление тегов <b>, <p>, <br>; подготовка alt‑текстов для фото | 150-300 ₽ за карточку (в зависимости от сложности) |
Импорт в OpenCart 3 | Загрузка товаров, категорий, атрибутов, опций, фото; первичная проверка дублей, ЧПУ, цен, остатков | 10 000 ₽ (до 100 товаров), 25 000 ₽ (от 101 до 500 товаров), далее +30 ₽ за 1 товар свыше 500 |
Базовая настройка OpenCart 3 | Установка движка, настройка валют/налогов, SEO‑URL, robots.txt, sitemap.xml, мета‑тегов по умолчанию, ЧПУ категорий | 15 000 ₽ |
Домен и хостинг (подбор и настройка) | Подбор домена (регистрация отдельно), подбор тарифа хостинга, установка SSL, первичные настройки безопасности | 5 000 ₽ (без стоимости домена и хостинга) |
Важно: стоимость домена и хостинга оплачивается отдельно (ориентировочно - 200–500 ₽/мес хостинг, 200–400 ₽/год домен).
Модули и интеграции (платные модули оплачиваются отдельно, работа по установке и настройке — в прайсе)
Модуль / интеграция | Что даёт | Стоимость работ (установка и настройка) | Примечание по модулям |
«Подарки в корзине» | Рост среднего чека, повторные заказы | 4 000–8 000 ₽ | В зависимости от объема наполнения |
Модуль отзывов и рейтингов | Доверие, UGC, поведенческие сигналы для SEO | 3 000–6 000 ₽ | Если необходима расширенная работа с отзывами |
Сравнение товаров / Избранное | Улучшение UX, снижение отказов | 3 000–5 000 ₽ | Расширение функционала платформы (например, Нашли дешевле?) |
Интеграция СДЭК/Яндекс.Доставка/Почта России/прочие | Авторасчёт доставки, статусы, трекинг | 7 000–12 000 ₽ | Настройка API, тестовые заказы |
Платёжные шлюзы (ЮКасса, CloudPayments, СБП, ОФД, др.) | Приём онлайн‑оплат, фискализация, маркировка | 10 000–40 000 ₽ | Зависит от количества платёжных методов и объема работ |
Экспорт/импорт Excel (массовая загрузка) | Ежедневная работа с остатками и ценами | 5 000–9 000 ₽ | Модули подбираются в зависимости от объема данных загрузки, стоимость работ - в зависимости от сложности и объема настроек выбранного модуля. |
Синхронизация цен/остатков с маркетплейсами | Двусторонняя связка WB/Ozon ↔ OpenCart | 25 000–50 000 ₽ | Сложная настройка, зависит от API и логики. Цены оговариваются отдельно в зависимости от сложности работ. |
Дополнительные работы:
Работа | Описание | Стоимость |
Разработка структуры каталога и фильтров | Логичная навигация, группировка по свойствам, настройка атрибутов под OpenCart | 8 000–20 000 ₽ |
Настройка мультиязычности (RU/EN) | Если планируется англоязычная аудитория | 10 000–25 000 ₽ |
Перенос и адаптация баннеров/рекламных блоков | Подготовка баннеров под «резиновый» слайдер (LiveStore), HTML‑тексты поверх картинок | 3 000–7 000 ₽ за 3–5 баннеров |
Первичная SEO‑оптимизация карточек | Уникальные Title/Description, H1, микроразметка Schema.org (Product) | 100–200 ₽ за карточку |
Настройка Google Analytics / Яндекс Метрики / E‑commerce | Цели, события, электронная торговля, UTM‑отчётность | 6 000–12 000 ₽ |
Обучение работе с админкой OpenCart | Инструкция + онлайн‑демонстрация: импорт/экспорт, обновление цен/остатков, работа с заказами | от 10 000 ₽ |
Готовые пакеты:
Пакет «Старт»
Подходит, если нужно Магазин под ключ для небольшого ассортимента (до 100 товаров).
- Выгрузка + адаптация описаний + импорт
- Базовая настройка OpenCart
- 1 платёжный метод (или 1 служба доставки)
- Базовые SEO-настройки
Стоимость: 20 000–30 000 ₽ (плюс модули и домен/хостинг отдельно).
Пакет «Стандарт»
Подходит, если нужно просто «перенести каталог и начать принимать заказы».
- Всё из «Старта» (от 101 до 300 товаров)
- Excel-шаблон для будущих обновлений
- 1 платёжный метод + 1 служба доставки
- Обучение (базово)
Стоимость: 45 000–65 000 ₽ (плюс модули и домен/хостинг отдельно).
Пакет «Комфорт»
Для селлеров с 301–1 000 товаров, кто хочет сразу удобные фильтры, отзывы и рост конверсии.
- Всё из «Стандарта»
- Настройка 2 дополнительных модулей (например, Модуль работы с отзывами + «Подарки в корзине»)
- Настройка фильтров и структуры каталога
- Расширенные SEO-поля
- Интеграция 2 служб доставки + 2 платёжных метода
Стоимость: 85 000–130 000 ₽ (модули отдельно; домен/хостинг отдельно).
Пакет «PRO»
Для крупных каталогов и тех, кто хочет работать параллельно на маркетплейсах и своём сайте (от 1001 товаров).
- Всё из «Комфорт»
- Синхронизация остатков/цен WB/Ozon ↔ OpenCart
- Расширенная SEO‑оптимизация всех карточек
- Настройка аналитики с E‑commerce и целей
- Разработка посадочных под категории (3–5 страниц)
Стоимость: от 140 000 ₽ (индивидуально, зависит от объёма и сложности синхронизации).
Во всех готовых пакетах входит в стоимость:
- Экспресс-аудит и план работ
- Excel-шаблон структуры каталога и атрибутов
- Базовая выгрузка прайс-листа в Excel (если требуется)
- Инструкция "Как работать в админке OpenCart, чек-лист на работу с товарами, ценами, заказами, остатками и выгрузкой
- Подключение счетчика аналитики (Яндекс Метрика, Статистика посещаемости)
Важные примечания для прайса:
- Платные модули не входят в стоимость работ — они приобретаются отдельно (покупаются самостоятельно или через нас). В прайсе указана цена только на работу по установке/настройке.
- Домен и хостинг — оплачиваются отдельно. В стоимость входит подбор и первичная настройка.
- Стоимость описаний и SEO — считается за 1 карточку.
- Синхронизация с маркетплейсами — самая трудоёмкая часть. Делается отдельным этапом с предварительным аудитом API. Стоимость рассчитывается индивидуально под каждый случай.
- Скидки за объём — оговаривается индивидуально от объема заказываемых услуг.